龍馬学園はSDGs(持続可能な開発目標)の
達成に向けて貢献します。
私たちの学園は、主として高知の未来、日本の未来を担う若者たちの職業教育を行っています。
SDGsの2030年までの達成は、こうした若者たちの未来づくりに繋がっています。
SDGsが掲げる17の目標は、現代の若者たちだけではなく人類が安心して生活を営める地球づくりです。
私たちの学園は、SDGsに賛同して達成に向けて貢献するだけではなく、学園の取り組みに参加することによってSDGsを理解できる学生たちを育成してまいります。
[本部・各校のアクションプラン]
本部・全校
テーマ
未来の龍馬学園を見据えて
ペットボトル廃棄削減
いつまでに WHEN | 2025年までに |
---|---|
誰が WHO | 学園本部 |
何をする WHAT | 専門学校3校と生涯学習健康センターキラヴィに浄水サーバーを設置する。専門学校3校でオリジナルマイタンブラーを販売する。自動販売機でのペットボトル飲料販売を中止する。 2025年、龍馬学園から排出されるペットボトルをゼロにする。 |
何のために FOR WHAT | 龍馬学園全体でのSDGsへの貢献度を高めるために。 |
どのように HOW | ポスターや教職員による学生への啓蒙活動によって。 |
なぜ WHY | 海洋プラごみの削減によって、持続可能な地域・日本・地球を目指す。 |
想定される効果 | 海洋プラごみの削減につながる。 教職員や学生個々人のSDGsの認識を深め、多くの人にSDGsに取り組んでもらうことが可能になる。 |
グループウェアの活用によるペーパーレス化の推進
(Classroom、Teams、Chatwork 等)
いつまでに WHEN | 2030年まで継続的に |
---|---|
誰が WHO | 学園本部 専門学校3校 |
何をする WHAT | 龍馬学園内の教職員の連絡・情報共有、教務における教員と学生とのコミュニケーションツールにグループウェアを導入し、ペーパーレス化を推進する。 タブレット活用教育の推進。 |
何のために FOR WHAT | 教務品質の充実 省資源 経費節減 業務効率化 教務効率化 |
どのように HOW | 遠隔授業プロジェクト推進によって。ウィズコロナ体制に学んで拡充する。 |
なぜ WHY | ペーパーレス化によって省資源化を進めるとともに、グループウェア活用によって、教務と業務の効率化を図るために。 |
想定される効果 | 他校との差別化によって、龍馬学園のブランディング強化につなげる。 学生増につなげる。 教員・学生意識の向上につなげる。 |
ジェンダー平等組織の推進
いつまでに WHEN | 2030年まで継続的に |
---|---|
誰が WHO | 学園本部 専門学校3校 |
何をする WHAT | ハラスメント撲滅のためのルール作り・教育・相談解決体制の整備。 女性役職者比率を2030年まで継続的に40%以上を維持していく(2022年12月 42.6%)。 ジェンダー平等に関する学生教育の実施。 |
何のために FOR WHAT | 龍馬学園の発展のために。 より良い人材活用のために。 |
どのように HOW | 適正な人材登用と人事運用専門家による学生教育 |
なぜ WHY | 働きがいのある職場をつくり、人材の力を最大限に引き出すために。 |
想定される効果 | 他校との差別化によって、龍馬学園のブランディング強化につなげる。 学生増につなげる。 教員・学生意識の向上につなげる。 |
児童・子供たちへのキャリア教育への貢献
いつまでに WHEN | 2030年まで継続的に |
---|---|
誰が WHO | 学園本部 専門学校3校 |
何をする WHAT | 出張授業・来校型体験授業・職業体験イベントの開催。龍馬学園キッズアカデミーや学校法人やまもも学園との連携を強化し、龍馬学園グループとしての人材育成を活性化させる。 |
何のために FOR WHAT | 早期の職業教育を意識させ、専門学校への認識を高めるため。 |
どのように HOW | 専門学校3校22学科の教務ノウハウを活用する。 |
なぜ WHY | 未来の地域人材育成のために。 |
想定される効果 | 業績向上によって、組織の発展につなげる。 子どもたちのキャリア選択肢を、拡大する視点を醸成する。 |
テーマ
地域連携、地球環境を守る取り組みの推進
地域清掃活動を行う
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 全てのクラス |
何をする WHAT | 年間15回、学校近隣のゴミを拾う |
何のために FOR WHAT | 街を綺麗にするために |
どのように HOW | ビジネス実務の授業の一環として実施する |
なぜ WHY | 環境悪化の削減 |
想定される効果 | 美化意識の向上 ボランティア意識の向上 苦情の削減 |
地元企業のインターンシップに参加し、地元貢献意識を醸成する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | システム工学科2年生 |
何をする WHAT | 高知県内企業のインターンシップに参加する |
何のために FOR WHAT | 地元企業の理解を深めるために |
どのように HOW | インターンシップマッチングセミナー等に参加する |
なぜ WHY | 地元就職につなげるために |
想定される効果 | 地元就職率向上 |
電気使用量削減のため、ノートPCはバッテリーを活用する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | システム工学科 ゲームクリエイター学科 |
何をする WHAT | ノートパソコンを使用する際にバッテリーを優先して利用する |
何のために FOR WHAT | 電気使用量削減、バッテリー寿命を延ばすため |
どのように HOW | 担任教員が、啓蒙・促進する |
なぜ WHY | 地球温暖化防止に寄与するため |
想定される効果 | 省電力、エコ意識向上 |
居残り学習の際、広い教室の不必要な照明を消灯する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 公務員学科 |
何をする WHAT | 居残り学習の際、不必要な照明を消灯する |
何のために FOR WHAT | 電気使用量削減のため |
どのように HOW | 学生に徹底する 教員が確認する |
なぜ WHY | 地球温暖化防止に寄与するため |
想定される効果 | 省電力、エコ意識向上 |
地元企業や学校と連携し、地元食材を用いた商品開発を行う
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | フード系学科 |
何をする WHAT | 高知県産の食材を使用する 地元企業や学校に高知県産の食材を用いた商品の提案を行う |
何のために FOR WHAT | 地産地消のため 地域との連携を深めるため |
どのように HOW | 授業の中で商品開発を検討する |
なぜ WHY | 地域との相互理解促進のため |
想定される効果 | 地元食材についての理解 学科理解の向上 |
飾り切りや、調理の練習で出た野菜の切れ端を家畜の飼料に活用し、食品廃棄量を減らす
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 調理系学科講師 |
何をする WHAT | じゃが芋やキャベツ等、練習で使った野菜を土佐あかうしの飼料にする |
何のために FOR WHAT | 食品廃棄量の削減 |
どのように HOW | 練習後、消費しきれなかった野菜を集める |
なぜ WHY | ゴミの削減 循環型畜産へ寄与するため |
想定される効果 | 学生のエコ意識の向上 |
学生レストランの運営(調理経営2年生レストラン実習の時間)
地元の食材を使った料理を提供する。また、調理実習で使った食材の余りなども利用し、フードロスの削減を図る
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 調理経営学科2年生 |
何をする WHAT | 高知県産の食材を使用する 通常の授業で使いきれない食材を利用する |
何のために FOR WHAT | 地産地消の促進 ゴミの削減 |
どのように HOW | 実習・レストランで使用 |
なぜ WHY | 地球温暖化防止に寄与するため |
想定される効果 | 地元食材についての教育 学生のエコ意識の向上 |
授業以外のプリントをペーパーレス化(WEBの活用)
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 担当教員 |
何をする WHAT | 学生アンケートをWEBで実施する |
何のために FOR WHAT | 紙資源の使用を減らすため |
どのように HOW | Teamsでアンケートを作成する |
なぜ WHY | 地球環境保全のため |
想定される効果 | 森林伐採の抑止 |
エコバッグを活用する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 全ての学生 |
何をする WHAT | マイバッグまたは共有のエコバッグを利用する |
何のために FOR WHAT | プラスティックゴミ削減のため |
どのように HOW | ポスターの掲示 担任からの啓蒙 |
なぜ WHY | 地球環境保全のため |
想定される効果 | 学生のエコ意識の向上 レジ袋の削減 |
牛乳パックを回収する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 製菓製パン学科 |
何をする WHAT | 実習で使った牛乳や生クリームのパックを洗って販売業者に回収してもらう |
何のために FOR WHAT | 紙資源の使用を減らすため |
どのように HOW | クラスのエコ委員を中心にクラス全体に啓蒙 |
なぜ WHY | 地球環境保全のため |
想定される効果 | 森林伐採の抑止 |
企業とのコラボ商品開発の際、ハギレも商品化・再利用行う
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | セールスマネジメント・ブライダル学科 |
何をする WHAT | 販売実習で企業とコラボ商品開発にて、不要となったハギレの商品化 |
何のために FOR WHAT | 廃棄布の再利用のため |
どのように HOW | デニムの廃棄布をどのように使用できるか、学生各々が提案 |
なぜ WHY | ごみの削減と、再利用 |
想定される効果 | リサイクル意識の向上 |
テーマ
学習を通して、地域課題・自然環境の改善への取り組みや、
国際交流によりグローバリゼーションの推進に取り組む
校外学習…越知町への研修旅行
いつまでに WHEN | 9月 |
---|---|
誰が WHO | 日本語学科 |
何をする WHAT | 宿泊研修を実施し、高知や日本の自然、産業、観光などのリソースを学ぶ。 またSNSを通じて魅力を発信する。 |
何のために FOR WHAT | 6次産業・観光産業の視察、日本文化体験を学び、自治体のPRにも協力。 |
どのように HOW | 自治体の関係者と共同し研修プログラムを策定。 |
なぜ WHY | 自治体との共同プログラムにより交流をはかり、学生の視野を広げる。また、母国の地域活性などのヒントにもしてもらう |
想定される効果 | 6次産業・観光産業など学ぶことにより知識を高め、母国への貢献が期待される。 また留学生のSNSを活用した発信により自治体のPRにも貢献。 自治体とのパートナーシップによるグローバリゼーションなどが想定される。 |
国際理解教育の推進、イベントへの参加
いつまでに WHEN | 9月~11月 |
---|---|
誰が WHO | 日本語学科 |
何をする WHAT | 国際交流を目的としたイベントに参加し、日本の小中高生と交流する。 |
何のために FOR WHAT | 留学生の国や文化を紹介し国際理解活動へ寄与する。文化の多様性を日本の学生に理解してもらう。 |
どのように HOW | 留学生作成のプレゼン発表をしたり、文化発表(衣装、ダンス、歌など)をもとに国際交流を図る。 |
なぜ WHY | 県内にはまだ外国人との交流が日常ではない方々がおり、国際理解を促進することにより、在住外国人への理解を促したい。 また、龍馬学園「日本語学科」の認知度向上とネットワーク強化。 |
想定される効果 | 県内在住外国人の住みやすいまちづくりを目指し、県民の外国人への理解が促進される。 |
ペーパーレス
いつまでに WHEN | 実行中 |
---|---|
誰が WHO | 日本語学科 |
何をする WHAT | 今まで会議で使用していた紙の資料を極力削減。タブレットやパソコンを持参し、データで共有する。 共同編集なども行い、書類の作成過程でも紙を使わない方向で進める。 学生に対して渡していたプリントをできるだけ減らし、データでのやりとりを増やす。 |
何のために FOR WHAT | 資源を大切に使い、コストを削減するため。 |
どのように HOW | 授業での、タブレットやパソコン、モニターの使用場面を増やす。 タブレットやパソコン、モニターなどを使用しての会議を基本とする。 Googleなどのサービスを積極的に利用する。 |
なぜ WHY | 省資源、省コストを心がけ、資源を無駄にしないため。 データ化することで情報共有や共同編集が可能になり、作業効率化も図れる。 教員は、空いた時間でさらなる授業の改善や学生へのきめ細やかな対応ができるようになる。 学生たちは、デバイス1つあれば、いつでもどこでも自主的に学ぶことができ、反復練習ができるようになる。 |
想定される効果 | ペーパーレス化による省資源省コストを心がけることで、環境課題を解決できるだけでなく、業務の効率化も見込める。 学生だちが自分1人でできることが増え、自分たちで進んで学ぶ学習習慣が身に付けやすくなる。 教員も授業改善に時間を使えるようになり、日本語習得のためにより効果のある授業を組み立てていける手がかりをつかめる可能性が想定される。 |
教材(限りある資源)の再利用
いつまでに WHEN | 実行中 |
---|---|
誰が WHO | 自動車整備工学科 |
何をする WHAT | 資源の再利用、リサイクル |
何のために FOR WHAT | 自動車整備業界から排出される廃棄物の量を大幅に削減させる |
どのように HOW | ・古着などからリサイクルされたウエスを使用する。 ・壊れた教材や工具は定期的なメンテナンスや修理をして長期使用に努める ・壊れた部品は、中古品などを購入し、不用品の再利用に努める ・上記、リユース、リデュース、リサイクルの3R運動の実施 |
なぜ WHY | 「ごみを出さない」「再使用、再生利用する」という基本的なことを徹底し、消費する人には「使う責任」があることを意識づけることで、SDGsの「つくる責任、つかう責任」の目標達成に寄与する。 |
想定される効果 | 2030年目標にこの取り組みを行い、廃棄物の再生利用及び再利用により廃棄物の削減、及び発生を削減させる効果を狙う |
地域の課題を改善する公共建築物を設計する。
いつまでに WHEN | 1年以内 |
---|---|
誰が WHO | 建築インテリア学科 |
何をする WHAT | 2年間の集大成として、今まで学んだ様々なことを踏まえて建築物を設計し、後輩である1年生と関係機関(行政・指定管理団体・高専・工科大等)に発表する。 |
何のために FOR WHAT | 自ら興昧を持ち、地域の問題や可能性に気づき、行動する事ができるようになるため。 |
どのように HOW | 各自が設定した地域の経済・社会・環境などの問題を考え、少しでも改善できるように公共建築物を設計する。 |
なぜ WHY | 自分で行動し者えることで、想像力も創造力も身につけることができるため。 社会人になってから必要とされる力を課題制作を通して身につけていく。 |
想定される効果 | 課題に取り組む中で、設計やデザイン、パソコンのスキルを上げることができる。 また、学生達が卒業後、「住み続けられるまちづくり」を設計するビジョンを持って、建築業界で働く事ができる。 そして、1年生が2年生の作品に触れ、制作過程の考えを知ることで、さらに良い設計や問題解決方法が見つかっていくことを期待する。 |
ICTを活用しペーパーレスに取り組む
いつまでに WHEN | 12月末まで |
---|---|
誰が WHO | マンガ学科 |
何をする WHAT | ICT機材を導入・活用して、一層ペーパーレスに取り組む。 |
何のために FOR WHAT | 資源を大切にするため。 |
どのように HOW | ・紙媒体をデータ化して複数印刷する必要がないようにする。 ・何か資料を配布する際もPDFなどにして学生に共有する。 |
なぜ WHY | ・紙媒体だと確認後は破棄したり裏紙としての利用しかないが、データ化すると半永久的に同じものを劣化することなく使用でき経済的。 ・学生もデータを好む傾向があるので、資源削減と学生のニーズにも沿っていてwinwinである。 |
想定される効果 | 教員や学生もICTを活用した運用に慣れてスタイリッシュな学科運用ができる。 |
美容の授業で使用した廃棄物をどれだけ削減できたのか可視化する。
いつまでに WHEN | 4月から取り組む |
---|---|
誰が WHO | 美容総合学科 |
何をする WHAT | 廃棄する教材(前からの取り組みで可燃物に変えたローション)を専用ボックスにためる。 |
何のために FOR WHAT | ゴミを減らす、環境をより良くする |
どのように HOW | 自分たちが使用したゴミの削減が環境にどれだけ貢献できたか認識する |
なぜ WHY | ペットボトルゴミを削減し、海を守る為 |
想定される効果 | 可視化する事でどれだけのゴミを削減したのか分かりやすくし、取り組む意識を高められる |
ヘアドネーションの協力
いつまでに WHEN | 3月までに |
---|---|
誰が WHO | 美容総合学科 |
何をする WHAT | ヘアドネーション協力者に無償でカットし、NPO法人JHD&Cに毛髪を寄付する |
何のために FOR WHAT | 脱毛症や乏毛症、小児ガンなどの治療や外傷等で頭髪に悩みを抱える18歳以下の子供たちに対して完全無償でメディカルウィッグを提供する取り組み(JHD&C)に協力 |
どのように HOW | 龍馬学園の学生にヘアドネーションを理解してもらい、賛同していただける方のカットしている様子などをホームページで拡散する |
なぜ WHY | 子供たちの笑顔のため、高額治療費で困窮している家族の負担軽減のため |
想定される効果 | 脱毛して内向的になる子供たちがウィッグを手にすることで治療に対して前向きになり、QOLの向上につながる。 学生に対しては技術の向上、社会貢献につながる。 |
福祉の分野を福祉美容の授業の中で学べるカリキュラムを作る
いつまでに WHEN | 11月までに |
---|---|
誰が WHO | 美容総合学科 |
何をする WHAT | 福祉美容の授業のカリキュラムで、ペットボトルを用いて寝たきりの方の洗髪方法を動画で、SNSまたはHPのブログなどを用いて拡散させる |
何のために FOR WHAT | 介護や災害時・非常時での活用や発展途上国に広める事ができる |
どのように HOW | 授業内での教員のデモンストレーションにより学生が学んでいる動画を発信する |
なぜ WHY | 介護問題の整備されていない発展途上国の現状を改善させる |
想定される効果 | 介護問題の改善、公衆衛生の向上 |
SDGsをテーマとしたRDBデザインコンテストの開催
いつまでに WHEN | 1年以内 |
---|---|
誰が WHO | グラフィックデザイン学科と中高生 |
何をする WHAT | 現在、中高生を対象にデザイン作品を募集しており、すでにSDGsに当てはまっているが、より特化するために来年度の全体テーマをSDGsに関連したものにする。 |
何のために FOR WHAT | 中高生にSDGsを学んでもらうため。 |
どのように HOW | コンテスト全体のテーマをSDGsに関連したものにし、募集要項には、中高生にも理解できるようなSDGsについての説明などを記載する。 |
なぜ WHY | 中高生にデザインを学ぶ、興味を持ってもらうきっかけ作りとして、コンテストを行っているが、それに加え、SDGsの理解度、認知度の向上を図るため。 |
想定される効果 | ・学びのきっかけ。 ・現在起きている問題に気付けるうえに、その問題解決としてデザインを考えられるので、学生にも考えやすいテーマになる。 ・SDGsを知った学生たちが身近な問題解決につながる行動を始める効果も期待できる。 |
テーマ
学生が地球市民の一員として自覚を持つ
きっかけとなる取り組みの推進
献血活動を促進支援する
いつまでに WHEN | 12月 |
---|---|
誰が WHO | 看護学科 |
何をする WHAT | 献血サポーター参加団体として、3校合同学園祭で50名以上の献血者を確保する。 (過去5年間平均実績 約40名) |
何のために FOR WHAT | 高知県の若年層の献血離れに歯止めをかけるために。 |
どのように HOW | 全国学生献血推進ボランティアによる全国統一のキャンペーンヘの参加 |
なぜ WHY | 10代、20代の若者の減少に歯止めをかけるきっかけとするために。 (県内若年層のこの10年の減少率は、52.4%) |
想定される効果 | 若年層の献血者は10年間て約45万人減少していることへの危機意識を高めることによって、医療従事者としてSDGsの重要性が理解できるようになる。 |
ユニセフ募金等への協力
いつまでに WHEN | 12月 |
---|---|
誰が WHO | 子ども未来学科・福祉保育学科 |
何をする WHAT | 3校合同学園祭で、募金の協力を呼びかける。 |
何のために FOR WHAT | 将来、就学前教育に携わる学生に、発展途上国や日本の子どもたちの現状を理解を深める機会を提供するために。 |
どのように HOW | 高知県社会福祉協議会やユニセフとの連携 |
なぜ WHY | 子どもたちの貧困問題は喫緊の社会課題であるから。 |
想定される効果 | 幼児教育とSDGsとの関係性を理解し、より視野の広い保育教育者として成長する。 |
就職活動(求人票)やクラス掲示する必要のないプリントをペーパーレス化する
いつまでに WHEN | 実施中 |
---|---|
誰が WHO | 医療事務・医療秘書学科 スポーツ健康学科 |
何をする WHAT | 配布資料や掲示物、アンケートなどをGoogleClassroomで行う。 |
何のために FOR WHAT | 紙資源の使用量を減らすために |
どのように HOW | 求人票などの就職活動に伴うプリントをPDF化してGoogleClassroomで周知する。 |
なぜ WHY | 地球環境保全のために |
想定される効果 | 森林伐採の減少 |
開発アジェンダの節目の年、2015年の9月25日-27日、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。